394 matches
394 new Nissan cars, trucks and SUVs for sale in Kennesaw, GA
Stock # 260813VIN: 5N1BT3AA1TC826590
| MSRP | $32,210 |
| Savings | -$4,555 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $28,554 |
$421/mo estimated
Stock # 260820VIN: 3N8AP6CE8TL408140
| MSRP | $29,145 |
| Savings | -$1,665 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $28,379 |
$419/mo estimated
Stock # 260815VIN: 5N1BT3AA3TC826588
| MSRP | $32,210 |
| Savings | -$4,555 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $28,554 |
$421/mo estimated
Stock # 260819VIN: 5N1BT3AA0TC822725
| MSRP | $31,760 |
| Savings | -$4,513 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $28,146 |
$415/mo estimated
Stock # 260843VIN: 1N6ED1CM6TN661874
| MSRP | $38,630 |
| Savings | -$3,189 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $36,340 |
$536/mo estimated
Stock # 260818VIN: 5N1BT3AA8TC824514
| MSRP | $31,760 |
| Savings | -$4,513 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $28,146 |
$415/mo estimated
Stock # 260821VIN: 3N8AP6BE0TL408005
| MSRP | $24,755 |
| Savings | -$887 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $24,767 |
$366/mo estimated
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 260817VIN: 5N1BT3AA8TC826215
| MSRP | $31,760 |
| Savings | -$4,513 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $28,146 |
$415/mo estimated
Stock # 260824VIN: 3N8AP6CE8TL405657
| MSRP | $27,610 |
| Savings | -$1,524 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $26,985 |
$398/mo estimated
Stock # 260828VIN: 3N1AB9CV9TY277589
| MSRP | $25,820 |
| Savings | -$2,291 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $24,428 |
$361/mo estimated
Stock # 260810VIN: 1N4BL4DV6TN333202
| MSRP | $30,990 |
| Savings | -$2,749 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $29,140 |
$430/mo estimated
Stock # 260822VIN: 3N1AB9CV6TY278800
| MSRP | $25,370 |
| Savings | -$2,249 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $24,020 |
$355/mo estimated
Stock # 260803VIN: 3N8AP6CE4TL402318
| MSRP | $26,195 |
| Savings | -$1,407 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $25,687 |
$379/mo estimated
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 260814VIN: 5N1BT3AA8TC824559
| MSRP | $31,760 |
| Savings | -$4,513 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $28,146 |
$415/mo estimated
Stock # 260833VIN: JN8BT3DDXTW315845
| MSRP | $42,105 |
| Savings | -$4,876 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $38,128 |
$563/mo estimated
Stock # 260826VIN: 3N8AP6BE5TL404743
| MSRP | $24,455 |
| Savings | -$883 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $24,471 |
$361/mo estimated
Stock # 260794VIN: 5N1BT3BAXTC825758
| MSRP | $33,350 |
| Savings | -$4,606 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $29,643 |
$438/mo estimated
Stock # 260827VIN: 3N8AP6BE6TL404492
| MSRP | $24,455 |
| Savings | -$883 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $24,471 |
$361/mo estimated
Stock # 260823VIN: 3N8AP6BE1TL407848
| MSRP | $24,755 |
| Savings | -$887 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $24,767 |
$366/mo estimated
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 260844VIN: 1N6ED1CM8TN662069
| MSRP | $38,630 |
| Savings | -$3,189 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $36,340 |
$536/mo estimated
Stock # 260806VIN: 5N1BT3AA3TC826137
| MSRP | $31,760 |
| Savings | -$4,513 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $28,146 |
$415/mo estimated
Stock # 260825VIN: 3N8AP6BE6TL405660
| MSRP | $24,455 |
| Savings | -$883 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $24,471 |
$361/mo estimated
Stock # 260804VIN: 3N8AP6BE5TL399737
| MSRP | $24,910 |
| Savings | -$943 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $24,866 |
$367/mo estimated
Stock # 260839VIN: 1N6ED1EJ5TN658712
| MSRP | $40,585 |
| Savings | -$3,781 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $37,703 |
$556/mo estimated
Stock # 260841VIN: 1N6ED1EJ3TN660233
| MSRP | $35,790 |
| Savings | -$3,034 |
| Dealer Doc Fee | $899 |
| Town Center Price | $33,655 |
$497/mo estimated
Internet sale prices include all rebates & dealer discounts. Sale prices do not include state and local taxes, tags, registration & title fees, dealer installed accessories, and a $899 doc fee. All prices are subject to change. Requires NMAC financing at standard rates to received displayed pricing. In stock vehicles only. Please contact Johnson City Nissan to check availability. Dealer is not responsible for typographical errors.
